Detay presyon jetab
Distribisyon presyon jetab se pou mezi a kontinyèl nan presyon fizyolojik ak detèminasyon nan lòt paramèt emodinamik enpòtan. DPT Hisern a ka bay mezi presyon egzat ak serye nan atè ak vèn pandan operasyon entèvansyon kadyak.
Endike pou aplikasyon pou siveyans presyon tankou:
●Tansyon atè (ABP)
●Presyon venen santral (CVP)
●Intra presyon kranyal (ICP)
●Intra presyon nan vant (IAP)
Flushing aparèy
●Mikwo-pore valv flòch, flòch nan pousantaj koule konstan, pou fè pou evite coagulation nan tiyo a ak yo anpeche ond deformation
●De pousantaj koule nan 3ml/h ak 30ml/h (pou ne) yo tou de disponib
●Èske yo ka lave pa leve ak rale, fasil yo opere
Espesyal twa-fason stopcock
●Switch fleksib, pratik pou flòch ak vide
●Disponib ak sistèm fèmen san pran echantiyon, diminye risk pou yo enfeksyon nosocomial
●Otomatik flòch yo anpeche koagulasyon ak kolonizasyon bakteri
Ranpli espesifikasyon
●Divès modèl ka satisfè bezwen diferan, tankou ABP, CVP, PCWP, PA, RA, LA, ICP, elatriye
●6 kalite konektè yo konpatib ak pi mak monitè nan mond lan
●Etikèt milti-koulè, enstriksyon ki klè pou kontwole tansyon
●Bay blan ki pa pore bouchon pou ranplase pou fè pou evite enfeksyon nosocomial
●Si ou vle detantè Capteur, ka ranje transducteurs miltip.
●Si ou vle adaptè kab, konpatib ak monitè nan mak divès kalite
●ICU
●Chanm opere
●Sal ijans
●Depatman kadyoloji
●Depatman Anestezoloji
●Depatman terapi entèvansyon
| Sijè | Min | Tip | Max | Inite | Nòt | |
| Elektrik | Opere ranje presyon | -50 | 300 | mmhg | ||
| Sou presyon | 125 | psi | ||||
| Zewo presyon konpanse | -20 | 20 | mmhg | |||
| Antre enpedans | 1200 | 3200 | ||||
| Sòti enpedans | 285 | 315 | ||||
| Simetri pwodiksyon | 0.95 | 1.05 | Relasyon | 3 | ||
| Ekipman pou vòltaj | 2 | 6 | 10 | VDC oswa VAC RMS | ||
| Risk aktyèl (@ 120 VAC RMS, 60Hz) | 2 | uA | ||||
| Siseptibilite | 4.95 | 5.00 | 5.05 | uu/v/mmHg | ||
| Pèfòmans | Kalibrasyon | 97.5 | 100 | 102.5 | mmhg | 1 |
| Linearite ak isterez (-30 a 100 mmHg) | -1 | 1 | mmhg | 2 | ||
| Linearite ak isterez (100 a 200 mmHg) | -1 | 1 | Pwodiksyon | 2 | ||
| Linearite ak isterez (200 a 300 mmHg) | -1.5 | 1.5 | Pwodiksyon | 2 | ||
| Repons Frekans | 1200 | Hz | ||||
| Konpanse flote | 2 | mmhg | 4 | |||
| Tèmik span chanjman | -0.1 | 0.1 | %/°C | 5 | ||
| Tèmik konpanse chanjman | -0.3 | 0.3 | mmhg/°C | 5 | ||
| Chanjman faz (@ 5kHz) | 5 | Degre | ||||
| Defibrilatè kenbe tèt ak (400 Joules) | 5 | Egzeyat | 6 | |||
| Limyè sansiblite (3000 pye chandèl) | 1 | mmhg | ||||
| Enviromental | Esterilizasyon (ETO) | 3 | Sik | 7 | ||
| Tanperati opere | 10 | 40 | °C | |||
| Tanperati depo | -25 | +70 | °C | |||
| Opere lavi pwodwi | 168 | Èdtan | ||||
| Lavi etajè | 5 | Ane | ||||
| Pann dielèktrik | 10,000 | VDC | ||||
| Imidite (ekstèn) | 10-90% (ki pa kondansasyon) | |||||
| Media Entèfas | Jèl dielèktrik | |||||
| Tan cho-up | 5 | Segond | ||||







